您好!歡迎進入耐格美塑膠制品集團有限公司官網!
耐格美集團東莞總部:
電話:4000054918
手機:136 8896 5696
傳真:0769-81088612
郵箱:info@noegem.com
地址:東莞市常平鎮白石崗村池田東路第三工業園
深圳分公司:
電話:0755-89488601
傳真:0755-89488590
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道辦田茜路
蘇州分公司:
電話:0512-62965172
傳真:0512-62964972
地址: 蘇州市工業園區勝浦鎮澄浦路
網址:www.crexllc.com
性能 | 測試標准 | 單位 | PEI | 防靜電PEI | 導電PEI | |||
物理性能 | ||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.27 | 1.38 | 1.38 | |||
吸水率 | ISO 62 | % | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |||
力學性能 | ||||||||
屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | Mpa | 110 | 67 | 65 | |||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | 12 | 11 | 10 | |||
彈性彎曲模量 | ISO 178 | Mpa | 3100 | 3000 | 3000 | |||
缺口沖擊強度 | ISO 179 | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 | |||
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 86 | 90 | 90 | |||
熱性能 | ||||||||
熱變形溫度 | DIN53 736 | ℃ | 170 | 170 | 170 | |||
長期工作溫度 | DIN53 736 | ℃ | 210 | 210 | 210 | |||
短期工作溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 190 | 190 | 190 | |||
導熱性 | DIN11359 | w/(K*m) | 0.24 | - | - | |||
熱線性膨脹系數 | DIN 11359 | 10-4*K-1 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | |||
電性能 | ||||||||
表面電阻 | IEC60093 | Ohms | 1013 | 106-8 | 103-5 | |||
體積電阻 | IEC60250 | ohms.cm | / | 106-8 | 103-5 | |||
介電常數 | IEC60250 | 1MHz | 32 | - | - | |||
介電損耗 | IEC60243-1 | KV/mm | >28 | - | - | |||
其他 | ||||||||
燃燒性能 | UL94 | V0 | V0 | V0 |
全國免費熱線:400-005-4918
手機:13790230813 電話:0769-81088611
傳真:0769-81088612 網站:www.crexllc.com
地址:廣東省東莞市常平鎮白石崗池田東路耐格美工業園
![]() | |
掃一掃手機網站 | 掃一掃關注微信 |